United States - Fairfield - Connecticut
Ge:2024.05.09 Hi:1445.10.30


Főoldal

Gergely imarend

Nyári időMai napFehér napok
NapMáj
Sau
Zul
اليوم
Sze1 4:05 5:4812:50 4:42 7:53 9:2922ارب
Csü2 4:03 5:4712:50 4:43 7:54 9:3123خمي
Pén3 4:01 5:4612:50 4:43 7:55 9:3224جمع
Szo4 3:59 5:4412:50 4:43 7:56 9:3425سبت
Vas5 3:58 5:4312:50 4:43 7:57 9:3526احد
Hét6 3:56 5:4212:50 4:44 7:58 9:3727اثن
Ked7 3:54 5:4112:50 4:44 7:59 9:3828ثلا
Sze8 3:52 5:4012:50 4:44 8:00 9:4029ارب
Csü9 3:51 5:3812:50 4:45 8:01 9:4230خمي
Pén10 3:49 5:3712:50 4:45 8:02 9:431جمع
Szo11 3:47 5:3612:50 4:45 8:03 9:452سبت
Vas12 3:46 5:3512:50 4:46 8:04 9:463احد
Hét13 3:44 5:3412:50 4:46 8:05 9:484اثن
Ked14 3:43 5:3312:50 4:46 8:06 9:495ثلا
Sze15 3:41 5:3212:50 4:46 8:07 9:516ارب
Csü16 3:40 5:3112:50 4:47 8:08 9:527خمي
Pén17 3:38 5:3012:50 4:47 8:09 9:548جمع
Szo18 3:37 5:2912:50 4:47 8:10 9:559سبت
Vas19 3:35 5:2912:50 4:48 8:11 9:5710احد
Hét20 3:34 5:2812:50 4:48 8:12 9:5811اثن
Ked21 3:32 5:2712:50 4:48 8:1310:0012ثلا
Sze22 3:31 5:2612:50 4:49 8:1410:0113ارب
Csü23 3:30 5:2512:50 4:49 8:1510:0314خمي
Pén24 3:28 5:2512:50 4:49 8:1610:0415جمع
Szo25 3:27 5:2412:51 4:50 8:1710:0516سبت
Vas26 3:26 5:2312:51 4:50 8:1810:0717احد
Hét27 3:25 5:2312:51 4:50 8:1910:0818اثن
Ked28 3:24 5:2212:51 4:50 8:2010:1019ثلا
Sze29 3:23 5:2212:51 4:51 8:2110:1120ارب
Csü30 3:22 5:2112:51 4:51 8:2110:1221خمي
Pén31 3:21 5:2112:51 4:51 8:2210:1322جمع
E hó Máj
Köv. hó Máj