United States - Norwalk - Connecticut
Ge:2024.05.19 Hi:1445.11.10


Főoldal

Gergely imarend

Nyári időMai napFehér napok
NapMáj
Sau
Zul
اليوم
Sze1 4:06 5:4912:51 4:43 7:53 9:3022ارب
Csü2 4:04 5:4812:51 4:43 7:54 9:3123خمي
Pén3 4:02 5:4612:51 4:44 7:56 9:3324جمع
Szo4 4:00 5:4512:51 4:44 7:57 9:3425سبت
Vas5 3:58 5:4412:51 4:44 7:58 9:3626احد
Hét6 3:57 5:4312:51 4:44 7:59 9:3827اثن
Ked7 3:55 5:4212:51 4:45 8:00 9:3928ثلا
Sze8 3:53 5:4012:51 4:45 8:01 9:4129ارب
Csü9 3:52 5:3912:51 4:45 8:02 9:4230خمي
Pén10 3:50 5:3812:51 4:46 8:03 9:441جمع
Szo11 3:48 5:3712:51 4:46 8:04 9:452سبت
Vas12 3:47 5:3612:51 4:46 8:05 9:473احد
Hét13 3:45 5:3512:51 4:47 8:06 9:484اثن
Ked14 3:43 5:3412:51 4:47 8:07 9:505ثلا
Sze15 3:42 5:3312:51 4:47 8:08 9:516ارب
Csü16 3:40 5:3212:51 4:47 8:09 9:537خمي
Pén17 3:39 5:3112:51 4:48 8:10 9:558جمع
Szo18 3:37 5:3012:51 4:48 8:11 9:569سبت
Vas19 3:36 5:2912:51 4:48 8:12 9:5810احد
Hét20 3:35 5:2912:51 4:49 8:13 9:5911اثن
Ked21 3:33 5:2812:51 4:49 8:1410:0012ثلا
Sze22 3:32 5:2712:51 4:49 8:1510:0213ارب
Csü23 3:31 5:2612:51 4:50 8:1610:0314خمي
Pén24 3:29 5:2512:51 4:50 8:1710:0515جمع
Szo25 3:28 5:2512:51 4:50 8:1810:0616سبت
Vas26 3:27 5:2412:51 4:50 8:1910:0717احد
Hét27 3:26 5:2312:52 4:51 8:2010:0918اثن
Ked28 3:25 5:2312:52 4:51 8:2010:1019ثلا
Sze29 3:23 5:2212:52 4:51 8:2110:1120ارب
Csü30 3:22 5:2212:52 4:52 8:2210:1321خمي
Pén31 3:21 5:2112:52 4:52 8:2310:1422جمع
E hó Máj
Köv. hó Máj