United States - Seattle - Washington
Ge:2024.11.21 Hi:1446.05.19

Főoldal
Gergely imarend
اليوم
نوفمبر
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
ربيع الثاني
جمادة الأول
اليوم
Nap
Nov
Haj nal
Nap kelt
Dél
Dél után
Nap le
Este
Rabi sani
Juma dal awal
Nap
Pén1 6:10 7:5112:53 3:27 5:56 7:3128جمع
Szo2 6:11 7:5212:54 3:26 5:55 7:3029سبت
Vas3 5:12 6:5411:54 2:25 4:53 6:291احد
Hét4 5:14 6:5611:54 2:23 4:52 6:282اثن
Ked5 5:15 6:5711:54 2:22 4:50 6:263ثلا
Sze6 5:17 6:5911:54 2:21 4:49 6:254ارب
Csü7 5:18 7:0011:54 2:20 4:48 6:245خمي
Pén8 5:19 7:0211:54 2:19 4:46 6:236جمع
Szo9 5:21 7:0411:54 2:18 4:45 6:227سبت
Vas10 5:22 7:0511:54 2:17 4:44 6:218احد
Hét11 5:23 7:0711:55 2:16 4:42 6:209اثن
Ked12 5:25 7:0811:55 2:15 4:41 6:1910ثلا
Sze13 5:26 7:1011:55 2:14 4:40 6:1811ارب
Csü14 5:27 7:1111:55 2:13 4:39 6:1712خمي
Pén15 5:29 7:1311:55 2:13 4:38 6:1613جمع
Szo16 5:30 7:1411:56 2:12 4:37 6:1514سبت
Vas17 5:31 7:1611:56 2:11 4:36 6:1415احد
Hét18 5:33 7:1711:56 2:10 4:35 6:1416اثن
Ked19 5:34 7:1911:56 2:09 4:34 6:1317ثلا
Sze20 5:35 7:2011:57 2:09 4:33 6:1218ارب
Csü21 5:37 7:2211:57 2:08 4:32 6:1119خمي
Pén22 5:38 7:2311:57 2:07 4:31 6:1120جمع
Szo23 5:39 7:2511:58 2:07 4:30 6:1021سبت
Vas24 5:40 7:2611:58 2:06 4:30 6:1022احد
Hét25 5:41 7:2811:58 2:06 4:29 6:0923اثن
Ked26 5:43 7:2911:59 2:05 4:28 6:0924ثلا
Sze27 5:44 7:3011:59 2:05 4:28 6:0825ارب
Csü28 5:45 7:3211:59 2:04 4:27 6:0826خمي
Pén29 5:46 7:3312:00 2:04 4:26 6:0727جمع
Szo30 5:47 7:3412:00 2:04 4:26 6:0728سبت
Nap kelte: nem ima időNyári időTéli időFehér napokMai nap
E hó Nov
Köv. hó Nov
HidzsriGergely