United States - Fairfield - Connecticut
Ge:2024.11.21 Hi:1446.05.19

Főoldal
Gergely imarend
اليوم
نوفمبر
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
ربيع الثاني
جمادة الأول
اليوم
Nap
Nov
Haj nal
Nap kelt
Dél
Dél után
Nap le
Este
Rabi sani
Juma dal awal
Nap
Pén1 5:51 7:2212:37 3:26 5:52 7:1828جمع
Szo2 5:53 7:2312:37 3:25 5:51 7:1729سبت
Vas3 4:54 6:2411:37 2:24 4:50 6:161احد
Hét4 4:55 6:2611:37 2:23 4:49 6:152اثن
Ked5 4:56 6:2711:37 2:22 4:48 6:143ثلا
Sze6 4:57 6:2811:38 2:21 4:47 6:134ارب
Csü7 4:58 6:2911:38 2:21 4:46 6:125خمي
Pén8 4:59 6:3111:38 2:20 4:45 6:116جمع
Szo9 5:00 6:3211:38 2:19 4:44 6:107سبت
Vas10 5:02 6:3311:38 2:18 4:43 6:098احد
Hét11 5:03 6:3511:38 2:18 4:42 6:099اثن
Ked12 5:04 6:3611:38 2:17 4:41 6:0810ثلا
Sze13 5:05 6:3711:39 2:16 4:40 6:0711ارب
Csü14 5:06 6:3811:39 2:16 4:39 6:0612خمي
Pén15 5:07 6:4011:39 2:15 4:39 6:0613جمع
Szo16 5:08 6:4111:39 2:14 4:38 6:0514سبت
Vas17 5:09 6:4211:40 2:14 4:37 6:0515احد
Hét18 5:10 6:4311:40 2:13 4:36 6:0416اثن
Ked19 5:11 6:4411:40 2:13 4:36 6:0417ثلا
Sze20 5:12 6:4611:40 2:12 4:35 6:0318ارب
Csü21 5:13 6:4711:41 2:12 4:34 6:0319خمي
Pén22 5:14 6:4811:41 2:11 4:34 6:0220جمع
Szo23 5:15 6:4911:41 2:11 4:33 6:0221سبت
Vas24 5:16 6:5011:42 2:10 4:33 6:0122احد
Hét25 5:17 6:5211:42 2:10 4:32 6:0123اثن
Ked26 5:18 6:5311:42 2:10 4:32 6:0124ثلا
Sze27 5:19 6:5411:43 2:09 4:31 6:0025ارب
Csü28 5:20 6:5511:43 2:09 4:31 6:0026خمي
Pén29 5:21 6:5611:43 2:09 4:31 6:0027جمع
Szo30 5:22 6:5711:44 2:09 4:30 6:0028سبت
Nap kelte: nem ima időNyári időTéli időFehér napokMai nap
E hó Nov
Köv. hó Nov
HidzsriGergely